| 公告項目 | 公告內(nèi)容 | 
| 采購單位名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司 地址:廈門市海滄區(qū)陽光西路288號 聯(lián)系人: 高士忠 電話:13606006579 | 
| 采購項目名稱 | 二級能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)項目 | 
| 項目編號 | HFHN-XY2021-027 | 
| 項目主要內(nèi)容 | 將公司新陽熱電事業(yè)部廠內(nèi)二級能源計量數(shù)據(jù)經(jīng)過485通訊在線采集并入與原一級能源計量數(shù)據(jù)一起上傳到省能耗在線監(jiān)測平臺,同時將一級二級能耗數(shù)據(jù)一起采集并網(wǎng)運行,完成與市級、省級能耗在線監(jiān)測平臺聯(lián)網(wǎng)運行。內(nèi)容包括項目系統(tǒng)所需的新增設(shè)備、軟件的采購、安裝、調(diào)試聯(lián)網(wǎng)等方面。 | 
| 采購方式 | 競爭性磋商(公告邀請) | 
| 評審日期 | 2021年12月28日 | 
| 本項目信息公告日期 | 2021年12月29日 | 
| 成交單位名稱、地址 | 廈門奧普拓自控科技有限公司,廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園誠業(yè)樓202A室 | 
| 中標、成交項目主要內(nèi)容(規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求等) | 將公司新陽熱電事業(yè)部廠內(nèi)二級能源計量數(shù)據(jù)經(jīng)過485通訊在線采集并入與原一級能源計量數(shù)據(jù)一起上傳到省能耗在線監(jiān)測平臺,同時將一級二級能耗數(shù)據(jù)一起采集并網(wǎng)運行,完成與市級、省級能耗在線監(jiān)測平臺聯(lián)網(wǎng)運行。內(nèi)容包括項目系統(tǒng)所需的新增設(shè)備、軟件的采購、安裝、調(diào)試聯(lián)網(wǎng)等方面。 | 
| 成交金額 | 總價:18.3萬元 | 
| 評標小組名單 | 蘇文德、林榮沖、江漢林、林蕓君、林國根 | 
| 其他 | 根據(jù)評標小組評審結(jié)果確認,廈門奧普拓自控科技有限公司投標報價資料齊全,完整的響應(yīng)競爭性磋商文件要求,綜合評分得分最高。 監(jiān)督電話:海發(fā)集團紀檢監(jiān)察室0592-6800131,環(huán)保能源公司紀檢小組0592-6807528。 | 
	
 閩公網(wǎng)安備 35020502000352號Site by Amoydesign
 閩公網(wǎng)安備 35020502000352號Site by Amoydesign